22.března 2024 se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet, řešili netradiční matematické úkoly se zaměřením na logické uvažování. Výsledky nejlepších řešitelů jsou uvedeny v následující tabulce.
Cvrček | |
Jméno | Body |
Trávníček Šimon | 76 |
Pondělková Adéla | 69 |
Janča František | 68 |
Blahová Alžběta | 63 |
Kvasničková Sára | 61 |
Kvasničková Viktorie | 59 |
Blahová Karla | 59 |
Kakačka Alex | 58 |
Nemrava Michal | 58 |
Tománek Jakub | 57 |
Klokánek | |
Jméno | Body |
Josefík Lukáš | 80 |
Stojaspal Vojtěch | 79 |
Barátová Hana | 79 |
Preclíková Dorota | 72 |
Buráň Vítek | 69 |
Pavelčíková Julie | 68 |
Kahánek Jakub | 67 |
Trávníčková Eliška | 62 |
Švandová Klára | 62 |
Moravec René | 61 |
Benjamín | |
Jméno | Body |
Nevařilová Eliška | 55 |
Mikulcová Anežka | 53 |
Hrubcová Alžběta | 46 |
Motyková Ema | 45 |
Horák Dominik | 44 |
Juřenčáková Viktorie | 42 |
Mikulcová Nicol | 40 |
Blahoňovský Adam | 38 |
Pechalová Kateřina | 37 |
Popelka Štěpán | 34 |
Bjalková Laura | 34 |
Kolek Štěpán | 34 |
Kadet | |
Jméno | Body |
Tomek Stanislav | 78 |
Stašek Jan | 76 |
Josefík Jakub | 73 |
Trbola Daniel | 67 |
Mikulec Vít | 62 |
Popelka Svatopluk | 59 |
Mikulec Viktor | 57 |
Holečková Markéta | 56 |
Koníčková Tereza | 55 |
Hubíková Natálie | 54 |
Mošťková Nikola | 54 |
Mošťková Romana | 54 |